Obniżka! d Zobacz większe

Stalowy Grzejnik Panelowy TYP-22 500x1100, Z. DOLNE (V)

Nowy produkt

5 Przedmioty

Produkt dostępny

495,90 zł brutto

-5%

522,00 zł brutto

Więcej informacji

Stalowy Grzejnik Panelowy TYP-22 Z. DOLNE (V)
V-22

Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki sa odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne. Grzejnik z zasilaniem bocznym sa sprzedawane łącznie z wieszakiem, a z podłączeniem dolnym posiadają wbudowany zawór termostatyczny.

TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU 120°CMAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE MOP 10ZNAK ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI EUROPEJSKIMINORMA PRZEDMIOTOWA 442-1SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A110 LAT GWARANCJI

Specyfikacja Techniczna

KOD GRZEJNIKAWYSOKOŚĆ
H [mm]
WAGA
[kg/metr bieżący]
POJEMNOŚĆ WODNA
[litr/metr bieżący]
TYP - 22 300 16,20 3,20
TYP - 22 400 21,40 4,10
TYP - 22 500 26,60 5,00
TYP - 22 550 30,00 5,50
TYP - 22 600 31,90 5,90
TYP - 22 900 47,80 7,60
W tabeli zawarte są wartości dla grzejników o długości 1m. W przypadku, gdy potrzebują państwo wartości dla innych długości należy liczbę z tabeli pomnożyć przez współczynnik długości. Dla przykładu:
-Dla grzejnika o długości 800 - 0,8
-Dla grzejnika o długości 1600 - 1,6
WYMIARY GRZEJNIKÓW [mm] 
H [mm] H1 [mm] H2 [mm]
300 245 71
400 345 170
500 445 270
600 545 370
900 845 670

H – wysokość całkowita
H1 – rozstaw przyłączy
H2 – rozstaw otworów montażowych

Lista Produktów

KOD PRODUKTUMODELKOD EANΔT30ΔT50ΔT60KmWSPÓŁCZYNNIK n
V-22-300x0400 V-22 5907547678677 187 358 452 2,4278 1,2766
V-22-300x0500 V-22 5907547676956 233 448 565 3,0348 1,2766
V-22-300x0600 V-22 5907547676963 280 537 678 3,6417 1,2766
V-22-300x0700 V-22 5907547676970 327 627 791 4,2487 1,2766
V-22-300x0800 V-22 5907547680106 373 716 904 4,8556 1,2766
V-22-300x0900 V-22 5907547678691 420 806 1017 5,4626 1,2766
V-22-300x1000 V-22 5907547680120 466 895 1130 6,0695 1,2766
V-22-300x1100 V-22 5907547663543 513 985 1243 6,6765 1,2766
V-22-300x1200 V-22 5907547680137 560 1075 1356 7,2834 1,2766
V-22-300x1400 V-22 5907547680144 653 1254 1582 8,4973 1,2766
V-22-300x1600 V-22 5907547680151 746 1433 1808 9,7112 1,2766
V-22-300x1800 V-22 5907547651328 840 1612 2034 10,9251 1,2766
V-22-300x2000 V-22 5907547680168 933 1791 2260 12,1390 1,2766
V-22-300x2200 V-22 5907547651342 1026 1970 2486 13,3529 1,2766
V-22-300x2400 V-22 5907547651359 1120 2149 2712 14,5668 1,2766
V-22-300x2600 V-22 5907547651366 1213 2328 2938 15,7807 1,2766
V-22-300x2800 V-22 5907547651373 1306 2507 3164 16,9946 1,2766
V-22-300x3000 V-22 5907547651380 1399 2686 3390 18,2085 1,2766
V-22-400x0400 V-22 5907547631528 238 460 581 2,9898 1,2871
V-22-400x0500 V-22 5907547631535 298 575 726 3,7372 1,2871
V-22-400x0600 V-22 5907547631269 357 689 872 4,4846 1,2871
V-22-400x0700 V-22 5907547631597 417 804 1017 5,2321 1,2871
V-22-400x0800 V-22 5907547631276 476 919 1162 5,9795 1,2871
V-22-400x0900 V-22 5907547631542 536 1034 1308 6,7270 1,2871
V-22-400x1000 V-22 5907547631283 595 1149 1453 7,4744 1,2871
V-22-400x1100 V-22 5907547631559 655 1264 1598 8,2218 1,2871
V-22-400x1200 V-22 5907547631290 714 1379 1743 8,9693 1,2871
V-22-400x1400 V-22 5907547631306 834 1609 2034 10,4642 1,2871
V-22-400x1600 V-22 5907547631313 953 1838 2325 11,9590 1,2871
V-22-400x1800 V-22 5907547631566 1072 2068 2615 13,4539 1,2871
V-22-400x2000 V-22 5907547631573 1191 2298 2906 14,9488 1,2871
V-22-400x2200 V-22 5907547631849 1310 2528 3196 16,4437 1,2871
V-22-400x2400 V-22 5907547631856 1429 2758 3487 17,9386 1,2871
V-22-500x0400 V-22 5907547630682 286 555 703 3,4936 1,2956
V-22-500x0500 V-22 5907547630699 358 694 879 4,3670 1,2956
V-22-500x0600 V-22 5907547630705 430 833 1055 5,2404 1,2956
V-22-500x0700 V-22 5907547630712 501 972 1231 6,1138 1,2956
V-22-500x0800 V-22 5907547630729 573 1110 1406 6,9872 1,2956
V-22-500x0900 V-22 5907547630736 644 1249 1582 7,8606 1,2956
V-22-500x1000 V-22 5907547630613 716 1388 1758 8,7340 1,2956
V-22-500x1100 V-22 5907547630620 788 1527 1934 9,6074 1,2956
V-22-500x1200 V-22 5907547630637 859 1666 2109 10,4808 1,2956
V-22-500x1400 V-22 5907547630644 1003 1943 2461 12,2276 1,2956
V-22-500x1600 V-22 5907547630651 1146 2221 2813 13,9744 1,2956
V-22-500x1800 V-22 5907547630668 1289 2498 3164 15,7212 1,2956
V-22-500x2000 V-22 5907547630675 1432 2776 3516 17,4680 1,2956
V-22-500x2200 V-22 5907547677052 1575 3054 3867 19,2148 1,2956
V-22-500x2400 V-22 5907547677069 1719 3331 4219 20,9616 1,2956
V-22-500X2600 V-22 5907547684890 1862 3609 4959 22,7084 1,2956
V-22-500X2800 V-22 5907547684906 2005 3886 5340 24,4552 1,2956
V-22-500X3000 V-22 5907547684913 2148 4164 5722 26,202 1,2956
V-22-600x0400 V-22 5907547630811 338 657 833 4,0288 1,3023
V-22-600x0500 V-22 5907547630828 422 822 1042 5,0360 1,3023
V-22-600x0600 V-22 5907547630835 507 986 1250 6,0432 1,3023
V-22-600x0700 V-22 5907547630842 591 1150 1458 7,0504 1,3023
V-22-600x0800 V-22 5907547630859 676 1315 1667 8,0576 1,3023
V-22-600x0900 V-22 5907547630866 760 1479 1875 9,0648 1,3023
V-22-600x1000 V-22 5907547630743 845 1643 2084 10,0720 1,3023
V-22-600x1100 V-22 5907547630750 929 1807 2292 11,0792 1,3023
V-22-600x1200 V-22 5907547630767 1014 1972 2500 12,0864 1,3023
V-22-600x1400 V-22 5907547630774 1183 2300 2917 14,1008 1,3023
V-22-600x1600 V-22 5907547630781 1352 2629 3334 16,1152 1,3023
V-22-600x1800 V-22 5907547630798 1521 2958 3750 18,1296 1,3023
V-22-600x2000 V-22 5907547630804 1690 3286 4167 20,1440 1,3023
V-22-600x2200 V-22 5907547677083 1859 3615 4584 22,1584 1,3023
V-22-600x2400 V-22 5907547631368 2028 3944 5000 24,1728 1,3023
V-22-600X2600 V-22 5907547684869 2197 4272 5417 26,1872 1,3023
V-22-600X2800 V-22 5907547684876 2366 4601 5834 28,2016 1,3023
V-22-600X3000 V-22 5907547684883 2534 4930 6251 30,216 1,3023
V-22-900x0400 V-22 5907547631061 464 905 1149 5,38196 1,3101
V-22-900x0500 V-22 5907547662621 579 1132 1437 6,72745 1,3101
V-22-900x0600 V-22 5907547631092 695 1358 1724 8,07294 1,3101
V-22-900x0700 V-22 5907547662638 811 1584 2012 9,41843 1,3101
V-22-900x0800 V-22 5907547631078 927 1810 2299 10,76392 1,3101
V-22-900x0900 V-22 5907547662645 1043 2037 2586 12,10941 1,3101
V-22-900x1000 V-22 5907547631177 1159 2263 2874 13,4549 1,3101
V-22-900x1100 V-22 5907547662652 1275 2489 3161 14,80039 1,3101
V-22-900x1200 V-22 5907547631085 1391 2716 3448 16,14588 1,3101
V-22-900x1400 V-22 5907547662669 1623 3168 4023 18,83686 1,3101
V-22-900x1600 V-22 5907547631665 1854 3621 4598 21,52784 1,3101
V-22-900x1800 V-22 5907547631658 2086 4074 5173 24,21882 1,3101

W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:

ΔT 30 – (55/45/20°C)

ΔT 50 – (75/65/20°C)

ΔT 60 – (90/70/20°C)

gdzie ΔT to średnia różnica temperatur - (t1 - temp. wody zasilającej grzejnik / t2 - temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr - temp. powietrza w pomieszczeniu)